職業(yè)衛(wèi)生項(xiàng)目公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 云南達(dá)力化工有限責(zé)任公司2020年工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告 | |||||
用人單位名稱(chēng) | 云南達(dá)力化工有限責(zé)任公司 | |||||
用人單位地址 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市東山鄉(xiāng)板板橋村 | |||||
用人單位聯(lián)系人 | ||||||
公示信息類(lèi)別 | 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 日常檢測(cè)? | |||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 報(bào)告編制 | 用人單位陪同人 |
參與人員 | 楊德燕 | 楊德燕 | 李成、付世濤 | 楊德燕 | ||
開(kāi)展時(shí)間 | - | - | 2020年9月21 | 2020年10月 | - | |
證明現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的圖像影像 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審及驗(yàn)收意見(jiàn)等): | 主持人:楊德燕 評(píng)價(jià)結(jié)論:根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,本次檢測(cè)了云南達(dá)力化工有限責(zé)任公司工作場(chǎng)所的粉塵(其他粉塵、煤塵)、噪聲、高溫、二氧化硫、氨、石蠟煙共6類(lèi)職業(yè)病危害因素,檢測(cè)結(jié)果顯示: ⑴粉塵:粉塵崗位時(shí)間加權(quán)平均濃度檢測(cè)共涉及2個(gè)崗位2個(gè)檢測(cè)點(diǎn)位,各崗位及作業(yè)點(diǎn)的粉塵濃度均符合職業(yè)接觸限值的要求。 ⑵噪聲:作業(yè)崗位8小時(shí)等效連續(xù)A聲級(jí)檢測(cè)共涉及7個(gè)崗位,各崗位8小時(shí)等效連續(xù)A聲級(jí)檢測(cè)結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值的要求。 ⑶高溫:高溫作業(yè)點(diǎn)檢測(cè)共涉及3個(gè)作業(yè)點(diǎn),各作業(yè)點(diǎn)接觸的高溫滿(mǎn)足職業(yè)接觸限值的要求。 ⑷二氧化硫:二氧化硫檢測(cè)共涉及1個(gè)崗位1個(gè)作業(yè)點(diǎn),各崗位及作業(yè)點(diǎn)的二氧化硫濃度均符合職業(yè)接觸限值的要求。 ⑸氨:氨檢測(cè)共涉及2個(gè)崗位2個(gè)作業(yè)點(diǎn),各崗位及作業(yè)點(diǎn)的氨濃度均符合職業(yè)接觸限值的要求。 ⑹石蠟煙:石蠟煙檢測(cè)共涉及2個(gè)崗位2個(gè)作業(yè)點(diǎn),各崗位及作業(yè)點(diǎn)的石蠟煙濃度均符合職業(yè)接觸限值的要求。 | |||||
評(píng)審(驗(yàn)收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況: | - |
您必須在登陸或注冊(cè)后,才可以發(fā)表評(píng)論!